| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
DM60
Madierda
//Product Parameters
Clean water tank | 55L | Cleaning width | 650mm |
Charging time | 1.5h | Sewage tank | 60L |
Maximum gradability | 10° | Edge distance | 200mm |
Minimum passage width | 1100mm | Turning radius | Pivot steering |
Work efficiency | ≥5000㎡/h | Working time | ≥4H |
Net Weight | 230kg | Dimensions | 950x800x1230mm |
//Product Parameters
Clean water tank | 55L | Cleaning width | 650mm |
Charging time | 1.5h | Sewage tank | 60L |
Maximum gradability | 10° | Edge distance | 200mm |
Minimum passage width | 1100mm | Turning radius | Pivot steering |
Work efficiency | ≥5000㎡/h | Working time | ≥4H |
Net Weight | 230kg | Dimensions | 950x800x1230mm |
content is empty!