| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GYH1520E/GYH1115E
// Product Parameter
Model | GYH1520E | GYH1115E | |
Pressure | bar | 200 | 150 |
Flow rate | It/Min | 15 | 11 |
Speed | rmp | 1450 | |
Power | KW | 5.5 | 3 |
Outlet ℃ max | ℃ | 100 | |
Voltage | V | 380 | 220 |
Frequency | Hertz | 50 (Available at 60Hz) | |
Phase | 3 | 1 | |
// Product Parameter
Model | GYH1520E | GYH1115E | |
Pressure | bar | 200 | 150 |
Flow rate | It/Min | 15 | 11 |
Speed | rmp | 1450 | |
Power | KW | 5.5 | 3 |
Outlet ℃ max | ℃ | 100 | |
Voltage | V | 380 | 220 |
Frequency | Hertz | 50 (Available at 60Hz) | |
Phase | 3 | 1 | |
content is empty!